- Todas as honras dessa Olimpiada tem que ser para vocês, e pro Cielo tambem, mas não ha como negar a força, vontade, e claro, a vibração dessas meninas do nosso Brasil.
- A primeira das nossas guerreiras veio com o bronze de Ketleyn Quadros no judô, tambem tivemos uma medalha inédita na vela classe 470F com Fernanda Oliveira e Isabel Swan, e no taekwondo com Natália Falavigna. Nossas meninas do futebol nos presentearam com uma prata, prata essa que foi batalhada, suada, e assim, valorizada. E pra finalizar dois ouros fabulosos com Maurren Higa Maggi no salto em distância e nossa seleção de volei, que ontem se redimiu daquela virada "impossivel" contra a Russia 4 anos atraz, e expurgou de vez as bruxas.
- Aproveitando, felicíssimo aniversário Mari, que junto com Fabiana, Sheilla (sensacional), Fofão, Paula Pequeno e cia destruiu as americanas em 3 sets a 1, pois é, 99% perfeito, já que foi o unico set perdido na competiçâo, o time debulhou quem veio pela frente, e mostrou que realmente volei é nosso segundo esporte (ou já se tornou o primeiro?)
- O Brasil finalizou as olimpiadas com 15 medalhas, em vigésimo terceiro lugar, veja como ficou o quadro de medalha até a trigésima posição:
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1º China | 51 | 21 | 28 | 100 |
2º Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 |
3º Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 |
4º Reino Unido | 19 | 13 | 15 | 47 |
5º Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 |
6º Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 |
7º Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 |
8º Japão | 9 | 6 | 10 | 25 |
9º Itália | 8 | 10 | 10 | 28 |
10º França | 7 | 16 | 17 | 40 |
11º Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 |
12º Holanda | 7 | 5 | 4 | 16 |
13º Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
14º Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 |
15º Quênia | 5 | 5 | 4 | 14 |
16º Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 |
17º Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 |
18º Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 |
19º Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 |
20º Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 |
21º Hungria | 3 | 5 | 2 | 10 |
21º Noruega | 3 | 5 | 2 | 10 |
23º Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
24º República Tcheca | 3 | 3 | 0 | 6 |
25º Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 6 |
26º Nova Zelândia | 3 | 1 | 5 | 9 |
27º Geórgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
28º Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
29º Cazaquistão | 2 | 4 | 7 | 13 |
30º Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
- Quem sabe não teremos uma melhora em Londres!
Abraços pra Geral
2 comentários:
Mulherada deu show nas Olimpíadas.
caramba, olha que posição ficou CUba, não é nem um pouco aquela Cuba de antigamente, ja eras !!!
Quenia, Etiópia, Jamaica, Belarus... não vou nem falar nada... uhauahuahuahauahau
Postar um comentário