6 de abr. de 2009

Tabela e Resultados - Paulistão, 19a. Rodada


FONTE: TERRA

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Palmeiras 44 19 13 5 1 38 17 21 77%
2º São Paulo 40 19 12 4 3 33 17 16 70%
3º Corinthians 39 19 10 9 0 33 15 18 68%
4º Santos 37 19 11 4 4 28 17 11 64%
Portuguesa 37 19 11 4 4 27 17 10 64%
6º Santo André 33 19 10 3 6 31 20 11 57%
7º Mirassol 28 19 7 7 5 34 32 2 49%
8º Barueri 27 19 7 6 6 29 27 2 47%
9º Ponte Preta 24 19 6 6 7 31 31 0 42%
10º Bragantino 23 19 6 5 8 34 30 4 40%
11º São Caetano 22 19 6 4 9 24 30 -6 38%
12º Paulista 20 19 5 5 9 26 28 -2 35%
Ituano 20 19 5 5 9 20 30 -10 35%
Oeste 20 19 4 8 7 22 27 -5 35%
15º Botafogo-SP 19 19 5 4 10 27 35 -8 33%
Mogi Mirim 19 19 5 4 10 22 36 -14 33%
Guaratinguetá 19 19 4 7 8 28 33 -5 33%
18º Marília 18 19 4 6 9 26 39 -13 31%
19º Guarani 14 19 3 5 11 12 27 -15 24%
Noroeste 14 19 3 5 11 18 35 -17 24%

REBAIXADOS: Guaratinguetá, Marília, Guarani e Noroeste


Data Hora Local Mandante Visitante
5/04 16h José Maria de Campos Maia Mirassol 2x2 Corinthians
5/04 16h Parque Antarctica Palmeiras 2x1 Botafogo
5/04 16h Eduardo José Farah São Caetano 2x2 São Paulo
5/04 16h Moisés Lucarelli Ponte Preta 2x3 Santos
5/04 16h Canindé Portuguesa 2x1 Santo André
5/04 16h Marcelo Stéfani Bragantino 1x0 Guarani
5/04 16h Arena Barueri Barueri 0x1 Paulista
5/04 16h Dario Rodrigues Leite Guaratinguetá 0x1 Oeste
5/04 16h Alfredo Castilho Noroeste 2x5 Mogi Mirim
5/04 16h Novelli Júnior Ituano 2x1 Marília


Data Hora Local Mandante Visitante
12/04 A definir - Santos x Palmeiras
12/04 A definir - Corinthians x São Paulo

19/04 A definir - Palmeiras x Santos
19/04 A definir - São Paulo x Corinthians

Um comentário:

Rene Crema disse...

CARAI , o Mogi não caiu !!!


em compensação, o Bugre, tsc tsc tsc