3 de mar. de 2009

Tabela - Campeonato Paulista


Fonte: UOL


Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Palmeiras 28 10 9 1 0 25 10 15 93
2 Corinthians 25 11 7 4 0 22 9 13 76
3 São Paulo 23 11 7 2 2 18 9 9 70
4 Santos 1 20 11 6 2 3 15 12 3 61
5 Portuguesa -1 18 11 5 3 3 14 12 2 55
6 Santo André 16 10 5 1 4 13 11 2 53
7 Ponte Preta 16 11 4 4 3 17 13 4 48
8 Grêmio Barueri 2 16 11 4 4 3 15 14 1 48
9 Ituano 2 15 11 4 3 4 15 13 2 45
10 São Caetano -2 14 11 4 2 5 12 13 -1 42
11 Mirassol -2 14 11 3 5 3 17 17 0 42
12 Guaratinguetá 14 11 3 5 3 16 17 -1 42
13 Paulista 1 13 11 4 1 6 20 17 3 39
14 Botafogo-SP 4 11 11 3 2 6 13 17 -4 33
15 Oeste -2 11 11 2 5 4 12 16 -4 33
16 Marília -1 10 10 2 4 4 12 20 -8 33
17 Bragantino -1 9 11 2 3 6 15 20 -5 27
18 Guarani -1 9 11 2 3 6 6 15 -9 27
19 Noroeste 6 10 1 3 6 7 16 -9 20
20 Mogi Mirim 6 11 1 3 7 7 20 -13 18

Nenhum comentário: